TOKEN PLN
| Kode | Produk | Harga | Status |
|---|---|---|---|
| PLN5 | PLN 5.000 |
Rp 6.935 | ACTIVE |
| PLN10 | PLN 10.000 |
Rp 11.935 | ACTIVE |
| PLN15 | PLN 15.000 |
Rp 16.935 | ACTIVE |
| PLN20 | PLN 20.000 |
Rp 20.895 | ACTIVE |
| PLN50 | PLN 50.000 |
Rp 50.857 | ACTIVE |
| PLN100 | PLN 100.000 |
Rp 100.859 | ACTIVE |
| PLN200 | PLN 200.000 |
Rp 200.863 | ACTIVE |
| PLN500 | PLN 500.000 |
Rp 500.863 | ACTIVE |
| PLN1000 | PLN 1.000.000 |
Rp 1.000.863 | ACTIVE |
TOKEN PLN STRUK LENGKAP
| Kode | Produk | Harga | Status |
|---|---|---|---|
| PLNF20 | PLN 20.000 |
Rp 20.850 | ACTIVE |
| PLNF50 | PLN 50.000 |
Rp 50.833 | ACTIVE |
| PLNF100 | PLN 100.000 |
Rp 100.838 | ACTIVE |
| PLNF200 | PLN 200.000 |
Rp 200.850 | ACTIVE |
| PLNF500 | PLN 500.000 |
Rp 500.850 | ACTIVE |
| PLNF1000 | PLN 1.000.000 |
Rp 1.000.850 | ACTIVE |
TOKEN PLN PROMO
| Kode | Produk | Harga | Status |
|---|---|---|---|
| PLNP20 | 20.000 Kecepatan Proses 10 - 60 detik |
Rp 20.783 | ACTIVE |
| PLNP50 | 50.000 Kecepatan Proses 10 - 60 detik |
Rp 50.785 | ACTIVE |
| PLNP100 | 100.000 Kecepatan Proses 10 - 60 detik |
Rp 100.800 | ACTIVE |
| PLNP200 | 200.000 Kecepatan Proses 10 - 60 detik |
Rp 200.795 | ACTIVE |